Caratteristiche
Array lineare compatto a tre frequenze ad alte prestazioni, uscita continua ad alta potenza; Design avanzato a tromba completa, con una distanza di proiezione molto lunga; Ampia larghezza di banda di frequenza, sistema di sospensione integrale stabile e veloce, angolo di apertura variabile; Progettato ergonomicamente e dotato di una scatola d'aria dedicata per un facile trasporto e impilamento; Durante l'installazione, può essere installato prima in gruppi a terra. Appendere l'intero gruppo; Anche in luoghi senza subwoofer, l'ampia larghezza di banda di frequenza di questo array lineare può comunque soddisfare le esigenze di rinforzo sonoro. La superficie è sigillata e antipioggia, soddisfacendo i requisiti del rinforzo sonoro all'aperto; Che si tratti di un progetto di installazione fissa o di una performance mobile, la sua versatilità e scalabilità possono essere ampiamente utilizzate. È adatto a un'ampia gamma di luoghi, teatri, cinema e luoghi di intrattenimento. Spettacoli commerciali e altri luoghi richiesti per il rinforzo sonoro su larga scala; Tecnologia innovativa e produzione rigorosa, potenti effetti sonori e ampi cambiamenti della gamma dinamica ti impressioneranno sicuramente.
parametri tecnici
| Modello | SD-210H | SD-210Alta Definizione |
| Unità bassi | Doppio 10-pollici bassi 300W/16Ω, magnete al neodimio | 100-bobina mobile a nucleo, 800 W/8 Ω, magnete 220 |
| Acuto | Tweeter da 1*44mm, bobina mobile a 44-core, magnete al neodimio | |
| Materiale del corno | Fibra di vetro | |
| Materiale dell'altoparlante | Tavola di betulla da 18 mm | Tavola di betulla da 25 mm |
| Trattamento della superficie | Vernice sabbia nera oro | Vernice sabbia nera oro |
| Rete di ferro per cassa acustica | Maglia in acciaio poroso da 1,5 mm rivestita in cotone antipolvere | 2. Maglia di acciaio poroso da 1 mm rivestita in cotone antipolvere |
| Accessori per appendere | Sospensione combinata | Sospensione combinata |
| Modalità di cablaggio | 2 x NL4 Speakon | 2 x NL4 Speakon |
| Gamma di risposta in frequenza | 45Hz-20KHz | 26 Hz -500Hz |
| Sensibilità | 113 dB | 98 dB |
| Potenza nominale | 650W | 800W |
| SPL massimo | 133 dB | 127 dB |
| Resistenza | 8(Ω) | 8(Ω) |
| Angolo di copertura | 110 gradi ×10 gradi (H×V) | |
| Misurare | 275×892×474mm (L×P×A) | 521×893×575mm (L×P×A) |
| Peso | 32 kg | 42 kg |
Etichetta sexy: altoparlante line array dj, produttori di altoparlanti line array dj in Cina, fabbrica



